Championnats régionaux hiver VIERZON – 24 & 25 janvier 2026
194 nageurs représentant 32 clubs et 751 engagements.
18 records régionaux pour Aubéry Wissocq (2), Tania Sheflan (1), Clément Charpiot (2), Yann Cordier (2), Paul Guillemoz (1), Jean-Pierre Rouillier (2), Patrick Legrand (5), CMN relais dames et messieurs, AAJB messieurs.
101 records départementaux.
Records Individuels – Championnat Régional Open Hiver 2026 (25m)
| Épreuve | Nageur/Nageuse | Club |
|---|---|---|
| Dames 200 Brasse | Wissocq Aubery | Olivet Natation INox |
| Dames 200 Papillon | Wissocq Aubery | Olivet Natation INox |
| Dames 200 Papillon | Sheflan Tania | Nautic Club Châteauroux |
| Messieurs 50 Papillon | Charpiot Clément | Aquatic Club Bourges |
| Messieurs 200 Papillon | Charpiot Clément | Aquatic Club Bourges |
| Messieurs 200 Nage Libre | Cordier Yann | US Chambray-lès-Tours |
| Messieurs 400 4 Nages | Cordier Yann | US Chambray-lès-Tours |
| Messieurs 100 4 Nages | Guillemoz Paul | AN Romorantin |
| Messieurs 200 Nage Libre | Rouillier Jean-Pierre | US La Châtre Natation |
| Messieurs 100 Nage Libre | Rouillier Jean-Pierre | US La Châtre Natation |
| Messieurs 100 Brasse | Legrand Patrick | Aquatic Club Bourges |
| Messieurs 100 Papillon | Legrand Patrick | Aquatic Club Bourges |
| Messieurs 50 Brasse | Legrand Patrick | Aquatic Club Bourges |
| Messieurs 200 Brasse | Legrand Patrick | Aquatic Club Bourges |
| Messieurs 50 Papillon | Legrand Patrick | Aquatic Club Bourges |
Records Relais – Championnat Régional Open Hiver 2026 (25m)
| Épreuve | Club |
|---|---|
| Dames 4×50 Nage Libre | Chartres Métropole Nat |
| Messieurs 4×50 Nage Libre | AAJB Entente Blois |
| Messieurs 4×50 4 Nages | Chartres Métropole Nat |
Félicitations à tous les nageurs et leurs clubs pour ces performances !
Merci à l’ANV pour son accueil.
Tous les Podiums :


























































