Résultats des Championnats de France Elite et N1 de Natation Artistique à Sète - juin et juillet 2026

Championnats de France Avenir Elite – Sète (30 juin au 3 juillet 2026)
Résultats Avenir Élite
| Épreuve | Classement | Athlète(s) | Club |
|---|---|---|---|
| Duo libre mixte (5 équipes) | 1er | L. Bariller, G. Bertrand | NAT |
| 3ème | A. Busarello, M. Spiry | NAT | |
| Solo libre garçons 16 ans (1 nageur) | 1er | L. Bariller | NAT |
| Équipe libre (18 équipes) | 10ème | L. Bariller, G. Bertrand, A. Busarello, J. Lepoutre, A. Moinard, C. Renard, A. Capron, S. Lesassier | NAT |
| Équipe libre combiné (15 équipes) | 6ème | L. Bariller, G. Bertrand, A. Busarello, J. Lepoutre, A. Moinard, C. Renard, A. Capron, S. Lesassier, M. Spiry | NAT |
Championnats de France Avenirs N1 – Sète (28 au 29 juin 2026)
Résultats Avenirs N1
| Épreuve | Classement | Athlète(s) | Club |
|---|---|---|---|
| Solo libre 2014 (17 nageuses) | 10ème | G. Bertrand | NAT |
| 12ème | A. Moinard | NAT | |
| Solo libre 2016 (11 nageuses) | 3ème | J. Lepoutre | NAT |
| 10ème | J. Fournier | SRVI | |
| Duo libre (21 équipes) | 5ème | G. Bertrand, A. Moinard | NAT |
| Duo libre mixte (4 équipes) | 1ère | A. Busarello, M. Spiry | NAT |
| 4ème | I. Bejdic, R. Pereira | USC La Chapelle | |
| Équipe libre (21 équipes) | 13ème | – | SRVI |
| 21ème | – | USC La Chapelle | |
| Ballet libre combiné (21 équipes) | 10ème | – | SRVI |
| 21ème | – | USC La Chapelle |
FELICITATIONS à toutes les nageuses et à tous les nageurs pour leurs participations et leurs résultats ! 😊
